![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 有 | 住宅 | 14.5万 | 2012/04/26 | ||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 30万 | 2011/09/15 | ||
| 经济人 | 有 | 住宅 | 35.5万 | 2011/09/15 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 13.8万 | 2011/06/15 | ||
| 个人 | 有 | 住宅 | 46万 | 2011/06/6 | ||
| 个人 | 有 | 46万 | 2011/06/3 | |||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 31.8万 | 2011/04/23 | ||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 49.8万 | 2011/04/6 | ||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 33.5万 | 2011/04/5 | ||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 27万 | 2011/04/5 | ||
| 经济人 | 无 | 住宅 | 41.8万 | 2011/03/28 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 63.8万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 55万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 29.8万 | 2011/02/22 |
![]() |
| 房源 | 照片 | 小区 | 物业类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 |
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 50万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2011/02/22 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/11/30 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 小户型 | 20万 | 2010/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 30万 | 2010/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/07/27 | ||
| 个人 | 无 | 住宅 | 20万 | 2010/07/27 |
相邻地区房源
热点城市
